序号 | 团队/分社 | 现有受助学生 | 2014年毕业/流失 | 2014年新增 | 2015年申请 | 通过数量 | 审核意见 |
1 | 东营团队 | 191 | 17 | 65 | 49 | 49 | 东营团队的各项反馈工作一直是做得很到位。全年审核4批资料,问题点较少,效率仍居于所有团队的前列。沟通顺畅,多名资料员在助学部参与工作,工作质量较高,2015年可增加团队每批次的预留比例,以资奖励。 |
2 | 成都分社 | 260 | 62 | 36 | 99 | 62 | 上一学年学生流失较多,虽然并不全是维护的问题,但一次增加99个数量,似乎有点过多。建议多做回访,尽量控制流失率。 |
3 | 大连团队 | 32 | 0 | 15 | 30 | 30 | 因申请了新建资助点,但没有提交踩点资料,如果资料补充完整,且新建点通过,一对一则适当减少为20个新增名额。 |
4 | 德阳团队 | 56 | 4 | 15 | 30 | 30 | 2015年春季起,接手原什邡分社管辖的中江资助点,按2014年制定的新团队第一年可一次申请30个的规定,同意新增30个名额。 |
5 | 德州团队 | 25 | 0 | 11 | 20 | 20 | 新团队建点一年多,助学组成员热忱参与助学部的工作,且各项助学工作做得都不错,同意新增20个名额。另外,因团队各方面表现优秀,可增加团队在2015年每批次的预留比例,以资奖励。 |
6 | 鄂黄分社 | 132 | 23 | 41 | 60 | 50 | 前段时间资料员变换,工作质量有所下降,补充完成13年春的反馈表后同意增加50人。 |
7 | 吉水团队 | 52 | 1 | 29 | 30 | 30 | 吉水团队做事很认真,而且流失量也很小,同意新增30个名额。另外,因团队各方面表现优秀,可增加团队在2015年每批次的预留比例,以资奖励。 |
8 | 聊城分社 | 40 | 11 | 2 | 20 | 15 | 2014年秋季发放反馈帖一直未发,反馈工作不太到位,故2015年不建议新增太多。另外,建议加强助学组的建设,增加人手,提升团队助学工作能力。 |
9 | 南昌团队 | 11 | 0 | 11 | 15 | 15 | 南昌团队很清楚自己团队的能力,有节制地增加数量,同意申请。建议完善团队助学组架构,提升团队助学工作能力。 |
10 | 什邡分社 | 46 | 11 | 26 | 30 | 30 | 补充完13年秋、14年春反馈资料后,同意增加30人。(3月底前已完成) |
11 | 十堰团队 | 271 | 30 | 29 | 60 | 40 | 近期发布了去年走访的将近50个孩子,现团队管辖300多个孩子,发放、回访任务很重。建议适当减少今年新走访数量。 |
12 | 遂川分社 | 74 | 10 | 0 | 30 | 暂不通过 | 助学组工作较为拖沓,很多工作没能按时按要求完成,建议今年先把所有缺失的资料补充完整,新资料员先熟悉工作,并做好回访工作。如上半年的表现有较大改善,下半年可有一定数量走访。 |
13 | 武汉分社 | 249 | 13 | 42 | 66 | 50 | 两个资助点的资料员都是新人,且学生数量较多,需要一定时间磨合。今年申请了新建点,如果建点通过,会有较大的走访任务量。 |
14 | 湘西分社 | 89 | 22 | 0 | 30 | 30 | 新任召集人很看重各项助学工作的质量,且各项反馈工作也能较好完成。同意30个新增名额。 |
15 | 襄阳团队 | 24 | 1 | 0 | 30 | 20 | 助学组不太稳定,各项工作较为拖沓,故今年建议增加20人,先把后续的反馈的各项工作做好再做新走访。走访的资料也希望能认真对待,及时回复意见。 |
16 | 信阳团队 | 50 | 7 | 5 | 30 | 暂不通过 | 助学组不太稳定,上传反馈需要再三催促,上个学期的反馈明细还没发出,未见有开展回访活动。故建议多着力于团队建设。完成上期的反馈工作,并拟定好今年的回访计划后,可有新走访名额。
后记:3月已完成欠缺的反馈上传,19/4检查还差回访计划,上半年表现有进步的话,下半年可以有一定数量的走访。 |
17 | 扬州分社 | 31 | 10 | 1 | 30 | 15 | 助学组工作较为拖沓,反馈效率不太高,建议先着力完善团队建设。 |
18 | 英山团队 | 171 | 2 | 38 | 35 | 20 | 新点接手时间较短,资料员更换不太顺利,现在助学组还没有确切的负责人与助学部对接。请先把助学组组建好。(已补安排新的资料员,鉴于团队已认识到自身的问题并积极改进,同意新增20人。) |
19 | 长沙分社 | 9 | 0 | 0 | 30 | 30 | 长沙分社重振旗鼓后,助学组较为积极,分社能有这份心重新为孩子服务,应该支持,现有孩子也仅余9人,同意新增30人。 |
20 | 淄博团队 | 14 | 0 | 14 | 30 | 20 | 助学组工作较为拖拉,不太给力,故建议新增20人。多在团队建设方面加功夫,充实助学组,提升团队助学工作的能力。 |
21 | 南宁分社 | 193 | 23 | 30 | 35 | 20 | 今年有申请麦苗班,光麦苗班走访任务就挺重的。建议适当减少一对一的走访安排。 |
22 | 盐城团队 | 19 | 21 | 0 | 10 | 10 | 盐城团队在助学方面各项工作中规中矩,基本能按要求完成,同意新增10个走访名额。 |
23 | 合肥分社 | 54 | 7 | 0 | 25 | 暂不通过 | 2014年秋季发放反馈还未完成,反馈工作不太到位,建议上半年先加强助学组的建设,增加人手,提升团队助学工作能力。上半年工作质量如有改进,下半年可有一定数量的走访。 |