- UID
- 760
- 积分
- 337121
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2012年9月11日,收到t1211微创爱心基金汇入学生资助款,12年9月至13年7月一学年资助款,合共 101800元。明细如下
学生编号 | 学生姓名 | 资助人编号/ID | 资助金额 | 备注 | A0046 | 屠学扬 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | C0079 | 林斯永 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | 1203学期未发放200 | H0035 | 夏叶 | t1211微创爱心基金 |
700.00 | | H0454 | 段杭 | t1211微创爱心基金 |
300.00 | | H0504 | 张炳贵 | t1211微创爱心基金 |
700.00 | | HA0007 | 宋泽发 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | 升高中 | HA0031 | 余慧敏 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | HA0048 | 陶正博 | t1211微创爱心基金 |
700.00 | | HL0002 | 马晓娥 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | HL0050 | 覃艳 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | HL0052 | 辛爱 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | HL0062 | 覃琰 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | HL0065 | 蔡润 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | HX0019 | 刘澳 | t1211微创爱心基金 |
700.00 | | G0041 | 邹九英 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | 升高中 | M0005 | 刘
慧 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | M0006 | 字建兰 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | M0021 | 万见花 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | M0036 | 杨锦竹 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | M0039 | 李冰梅 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | M0062 | 字训丽 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | MLC0014 | 李韩 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0023 | 杨若飞 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0026 | 张俊杰 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0027 | 张秋月 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0028 | 张饶何 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | 复读,因病缺考 | MLC0029 | 张晓红 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0030 | 张晓林 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | 升高中 | MLC0112 | 张仕权 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0113 | 张星 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0114 | 赵家兰 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0116 | 赵张美 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0117 | 左德明 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0118 | 左海雁 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0119 | 左梅 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0120 | 宗振权 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | MLC0121 | 祝钏莲 | t1211微创爱心基金 |
800.00 | | S0129 | 公衍鑫 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | S0130 | 孙婷婷 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | S0132 | 武鑫平 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | S0133 | 王
鹏 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | S0212 | 吴玉芬
| t1211微创爱心基金 |
600.00 | | S0213 | 黄大帅 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | S0214 | 姬龙斌 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | S0215 | 张宇 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0041 | 李晓香 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | 李小香为曾用名 | SD0051 | 仲广瑞 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0052 | 仲广莹 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0053 | 廉开红 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0054 | 阚天天 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0055 | 刘永升 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | SD0056 | 廉小雨 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | T0069 | 杨锦龙 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | 2012新增,初升高中 | T0115 | 字杨菊 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | 升初中 | T0203 | 张文海 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | T0366 | 代金永 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | TL0449 | 杨萍霞 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | 高一时因为父亲生病而休学,后来继续回去重新读高一 | TL0459 | 李利华 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | TL0466 | 李艳花 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | W0078 | 刘俊 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | W0087 | 李春亮 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | X0065 | 田丰足 | t1211微创爱心基金 |
700.00 | 升初中,回访得知在校生活消费增高 | X0130 | 梁金递 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | X0151 | 田莎莎 | t1211微创爱心基金 |
600.00 | | X0199 | 田华 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | X0249 | 龙苗月 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | X0291 | 向勇川 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | X0330 | 向明海 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | X0339 | 田宏韬 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | X0397 | 郑显微 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | X0619 | 刘裕 | t1211微创爱心基金 |
2,000.00 | | XA0045 | 李银玉 | t1211微创爱心基金 |
2,500.00 | | Y0019 | 吴波
| t1211微创爱心基金 |
300.00 | | Y0020 | 吴娟 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | 复读初三 | Y0022 | 雷寒 | t1211微创爱心基金 |
400.00 | | MLC0025 | 张建何 | t1211微创爱心基金 |
-
| 201207回访建议停止资助 | S0136 | 王贵玲 | t1211微创爱心基金 |
-
|
费县实验中学美术基地
| H0001 | 徐政 | t1211微创爱心基金 |
-450.00 | 转学,停止资助 | C0081 | 李雪梅 | t1211微创爱心基金 |
-200.00 | 就读职高 | Y0017 | 刘文俊 | t1211微创爱心基金 |
-150.00 | 转学停止,1204未发放150 | TL0447 | 杨艳萍 | t1211微创爱心基金 |
-2,000.00 | 201109学期辍学打工 | Y0018 | 刘瑞祥 | t1211微创爱心基金 |
-150.00 | 转学停止,1204未发放150 | H0004 | 汪政 | t1211微创爱心基金 |
-350.00 | 未参加高考 | H0016 | 田
万 | t1211微创爱心基金 |
-2,000.00 | 没复读 | H0123 | 李中秀 | t1211微创爱心基金 |
-200.00 | 201111回访时已辍学 | MLC0032 | 赵何美 | t1211微创爱心基金 |
-800.00 | 201109已辍学 | MLC0115 | 赵伟林 | t1211微创爱心基金 |
-800.00 | 201109已辍学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计: |
¥101,800.00 | |
|
|