- UID
- 760
- 积分
- 337121
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2012年8月31日,收到t1055点燃梦想SH汇入学生资助款,12年9月至13年7月一学年资助款,合共 54500元。明细如下
学生编号 | 学生姓名 | 资助人编号/ID | 资助金额 | 备注 | H0101 | 甘艳 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0103 | 刘金枝 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | 初中升高中 | H0104 | 刘艳 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | 初中升高中,没反馈表 | H0105 | 屈永珍
(屈东) | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 没反馈表 | H0106 | 吴永东 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | 初中升高中,曾用名:吴勇 | H0109 | 朱本洪 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0214 | 刘磊 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | | H0215 | 刘艳 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0223 | 王荣 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小升初 | H0227 | 余明芳 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0228 | 袁刚 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小升初 | H0238 | 王艳 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小升初 | H0239 | 周艳丽 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 曾用名:周红 | H0258 | 肖朋志 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0259 | 易兴玉 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | | H0260 | 陈俊俊 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0262 | 罗平 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | 曾用名罗文艳 | H0264 | 陈峰 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0265 | 陈娇娇 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0266 | 李仁均 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | 曾用名李仁军 | H0268 | 刘花 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | | H0273 | 张贞方 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | | H0276 | 张梅 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | 初中升高中 | H0277 | 张建玲 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | 小升初 | H0281 | 邓才雄 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | | H0282 | 周军 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0285 | 曾丽丽 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0291 | 李荣 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0295 | 代银波 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | 曾用名代勇波 | H0394 | 陈思佳 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小升初 | H0418 | 梅敏 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0419 | 望娟 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0420 | 王荣泉 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0421 | 陈世龙 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0422 | 陈慧 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0423 | 岳松 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0425 | 岳贞诚 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | 小学升初中 | H0426 | 胡秋云 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小学升初中 | H0433 | 陈群 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | | H0437 | 李娇娇 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | | H0441 | 吴键 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0531 | 张勇 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0532 | 曹阳 | t1055点燃梦想SH |
400.00 | | H0533 | 陈安琪 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0534 | 孔涛 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0536 | 黄娟 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0537 | 陈记强 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | 曾用名:陈吉强 | H0539 | 谢美阳 | t1055点燃梦想SH |
2,500.00 | 初中升高中 | H0541 | 陈永伟 | t1055点燃梦想SH |
2,000.00 | | H0542 | 张凡 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0543 | 詹轩 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小升初 | H0544 | 汪遥 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0578 | 何丽丽 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0579 | 陈杰
| t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0580 | 管冬冬
| t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0581 | 冷艳
| t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0582 | 贾艳
| t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0583 | 谭开艳
| t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0584 | 谭森 | t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0585 | 汪东 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0586 | 刘彩艳
| t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0587 | 罗中玲 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | | H0588 | 朱正坤 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0589 | 白测学
| t1055点燃梦想SH |
600.00 | | H0590 | 朱云岑
| t1055点燃梦想SH |
300.00 | | H0591 | 陈俊宇
| t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0046 | 陈敦来 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0047 | 董
娇 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0048 | 阮仕磊 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0049 | 陈芳婷 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0050 | 陈
龙 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0051 | 陈
忠 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0052 | 黄
森 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0053 | 陈
康 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0054 | 刘
康 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0055 | 窦明凡 | t1055点燃梦想SH |
600.00 | | HX0056 | 章广文 | t1055点燃梦想SH |
700.00 | 小学升初中 | H0217 | 尚正敏 | t1055点燃梦想SH |
-1,000.00 | 201105学期辍学 | H0219 | 孙涛 | t1055点燃梦想SH |
-400.00 | 201109学期辍学 | H0225 | 吴玉霞 | t1055点燃梦想SH |
-2,000.00 | 201109、201205期休学,外出打工,建议停止资助 | H0271 | 刘勇 | t1055点燃梦想SH |
-350.00 | 转学,建议停止资助 | H0280 | 周瑞 | t1055点燃梦想SH |
-700.00 | 动迁转学,停止资助 | H0326 | 柯新坤 | t1055点燃梦想SH |
-2,000.00 | 转学,停止资助 | H0538 | 杨瑞 | t1055点燃梦想SH |
-150.00 | 转学,建议停止资助 | H0545 | 谌晓晓 | t1055点燃梦想SH |
-700.00 | 动迁转学,停止资助 | | | | | | | | 合计: |
54,500.00 | |
|
|