- UID
- 760
- 积分
- 337120
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2011年9月19日,收到t1055点燃梦想汇入学生资助款,11年9月至12年7月一学年资助款,合共 60800元。
资助款明细看:
学生编号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 资助金额 | H0101 | 甘艳 | 女 | 初一 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0103 | 刘金枝 | 女 | 初三 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0104 | 刘艳 | 女 | 初三 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0105 | 屈永珍 | 女 | 初二 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0106 | 吴勇 | 男 | 初三 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
400.00 | H0108 | 朱本平 | 女 | 初二 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0109 | 朱本洪 | 男 | 初二 | 湖北十堰竹山文峰乡文峰中学 |
700.00 | H0213 | 陈春丽 | 女 | 高三 | 湖北十堰竹山第二中学 |
2,000.00 | H0215 | 刘艳 | 女 | 小四 | 湖北十堰竹山楼台乡治安小学 |
600.00 | H0217 | 尚正敏 | 女 | 初一 | 湖北十堰竹山楼台乡沧浪九年制学校 |
700.00 | H0218 | 孙磊 | 男 | 初三 | 湖北十堰竹山楼台乡沧浪九年制学校 |
400.00 | H0219 | 孙涛 | 男 | 初三 | 湖北十堰竹山楼台乡沧浪九年制学校 |
400.00 | H0223 | 王荣 | 女 | 小六 | 湖北十堰竹山楼台乡公安中心小学 |
600.00 | H0225 | 吴玉霞 | 女 | 高二 | 湖北十堰竹山第二中学 |
2,000.00 | H0227 | 余明芳 | 女 | 初二 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
700.00 | H0228 | 袁刚 | 男 | 小六 | 湖北十堰竹山楼台乡公安中心小学 |
600.00 | H0238 | 王艳 | 女 | 小六 | 湖北十堰竹山洪坪乡洪坪小学 |
600.00 | H0239 | 周艳丽 | 女 | 初二(1) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0258 | 肖朋志 | 男 | 小三 | 湖北十堰竹山柳林乡屏峰小学 |
600.00 | H0259 | 易兴玉 | 女 | 初一 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
400.00 | H0260 | 陈俊俊 | 男 | 小五 | 湖北十堰竹山柳林乡屏峰小学 |
600.00 | H0262 | 罗平 | 男 | 初二(1) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
400.00 | H0264 | 陈峰 | 男 | 初二(1) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0265 | 陈娇娇 | 女 | 小五 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林小学 |
300.00 | H0268 | 刘花 | 女 | 高二 | 湖北十堰竹山第二中学 |
2,500.00 | H0270 | 孔敏 | 女 | 初三(1) | 湖北十堰竹山竹山县柳林中学 |
700.00 | H0271 | 刘勇 | 男 | 初二(1) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0272 | 方安学 | 男 | 高三 | 湖北十堰竹山第一中学 |
2,000.00 | H0273 | 张贞方 | 男 | 高二 | 湖北十堰竹山第一中学 |
2,000.00 | H0274 | 全慧 | 女 | 高三 | 湖北十堰竹山第二中学 |
2,500.00 | H0276 | 张梅 | 女 | 初三(2) | 湖北十堰竹山竹山县柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0277 | 张建玲 | 女 | 小六 | 湖北十堰竹山洪坪乡洪坪小学 |
300.00 | H0280 | 周瑞 | 男 | 初二(1) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0281 | 邓才雄 | 男 | 初二(2) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
400.00 | H0282 | 周军 | 男 | 小五 | 湖北十堰竹山洪坪乡民主小学 |
300.00 | H0285 | 曾丽丽 | 女 | 初一 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林小学 |
700.00 | H0291 | 李荣 | 女 | 初二(2) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0295 | 代银波 | 男 | 初一 | 湖北十堰竹山洪坪乡洪坪小学 |
400.00 | H0377 | 王泉泉 | 女 | 初二(2) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
700.00 | H0394 | 陈思佳 | 女 | 六(2) | 湖北十堰竹山柳林乡柳林小学 |
600.00 | H0418 | 梅敏 | 女 | 小三 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0419 | 望娟 | 女 | 小三 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0420 | 王荣泉 | 男 | 小四 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0421 | 陈世龙 | 男 | 小五 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0422 | 陈慧 | 女 | 小五 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
600.00 | H0423 | 岳松 | 男 | 小五 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0425 | 岳贞诚 | 男 | 小六 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
300.00 | H0426 | 胡秋云 | 女 | 小六 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
600.00 | H0441 | 吴键 | 男 | 小三 | 湖北十堰竹山深河乡茅坝希望小学 |
600.00 | H0531 | 张勇 | 男 | 初二(2) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
700.00 | H0532 | 曹阳 | 男 | 初二(2) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
400.00 | H0533 | 陈安琪 | 女 | 小二 | 湖北省十堰市竹山县柳林乡洪坪小学 |
600.00 | H0534 | 孔涛 | 男 | 小四 | 湖北省十堰市竹山县柳林乡洪坪小学 |
600.00 | H0535 | 贺群 | 女 | 初三(1) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
700.00 | H0536 | 黄娟 | 女 | 小四 | 湖北省十堰市竹山县柳林小学 |
300.00 | H0537 | 陈记强 | 男 | 小二 | 湖北省十堰市竹山县柳林小学 |
600.00 | H0538 | 杨瑞 | 男 | 六(1) | 湖北省十堰市竹山县柳林小学 |
300.00 | H0539 | 谢美阳 | 男 | 初三(2) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
700.00 | H0542 | 张凡 | 男 | 初一 | 湖北省十堰市竹山县洪坪小学 |
700.00 | H0543 | 詹轩 | 男 | 小六 | 湖北省十堰市竹山县柳林乡洪坪小学 |
600.00 | H0544 | 汪遥 | 男 | 小二 | 湖北省十堰市竹山县柳林乡洪坪小学 |
300.00 | H0545 | 谌晓晓 | 女 | 初三(1) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
700.00 | H0214 | 刘磊 | 男 | 高一 | 竹山一中 |
2,000.00 | H0399 | 王慧 | 女 | 高三 | 湖北十堰竹山第一中学 |
2,000.00 | H0326 | 柯新坤
| 男 | 高一 | 竹山二中 |
2,000.00 | H0433 | 陈群 | 男 | 高一 | 竹山一中 |
2,500.00 | H0266 | 李仁军 | 男 | 高一 | 竹山二中 |
2,000.00 | H0541 | 陈永伟 | 男 | 高一 | 竹山一中 |
2,000.00 | HX0046 | 陈敦来 | 男 | 小二 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0047 | 董娇 | 女 | 小二 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0048 | 阮仕磊 | 男 | 小三 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0049 | 陈芳婷 | 女 | 小三 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0050 | 陈龙 | 男 | 小三 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0051 | 陈忠 | 男 | 小四 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0052 | 黄森 | 男 | 小四 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0053 | 陈康 | 男 | 小五 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0054 | 刘康 | 男 | 小五 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0055 | 窦明凡 | 男 | 小五 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | HX0056 | 章广文 | 男 | 小五 | 湖北省咸宁市大幕乡常收小学 |
600.00 | H0267 | 张丽 | 女 | 小四 | 湖北十堰竹山洪坪乡民主小学 |
-
| H0269 | 陈方连 | 女 | 初一 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
-
| H0284 | 皮林鹏 | 男 | 初二 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
-
| H0288 | 刘宗伟 | 男 | 初一 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
-
| H0102 | 郝小兵 | 男 | 小五 | 湖北十堰竹山文峰乡太和小学 |
-300.00 | H0263 | 陈江 | 女 | 小六 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林小学 |
-150.00 | H0278 | 曹学琴 | 女 | 初二 | 湖北十堰竹山竹山县柳林乡柳林中学 |
-350.00 | H0279 | 杨存辉 | 男 | 初三 | 湖北十堰竹山竹山县柳林乡柳林中学 |
-200.00 | H0293 | 杨孝东 | 男 | 初三 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
-200.00 | H0294 | 陈金萍 | 女 | 初三 | 湖北十堰竹山柳林乡柳林中学 |
-350.00 | H0424 | 胡涛 | 男 | 小四 | 湖北十堰竹山楼台乡楼台九年制学校 |
-150.00 | H0540 | 柏忠梅 | 女 | 初三(2) | 湖北省十堰市竹山县柳林中学 |
-200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计: |
¥60,800.00 |
|
|