暑期乡村义教与农村科技下乡调研 一、活动背景:位于广东北部的广大粤北山区农村相比于珠三角远远落后,教育、基础设施、农业科技文化的落后严重阻碍了当地的发展。随着城市的发展,越来越多的农民迫于生活的压力走出大山开始了漂泊之旅。然而剩下的仅是无人照顾的孤老和小孩。关爱社会,关爱农村,关爱弱小我们开始了麦田义教与实践之旅。 二、活动目的: (一)、对于活动所在地:通过麦田义教与实践之旅,开启粤北农村的另一面知识与文化的关爱之窗。把现在的发展与社会带给他们,告诉他们社会没有忘记他们,还在关注着他们,让他们与社会同步!推动当地的教育与文化发展,培养孩子们的学习兴趣,拓宽孩子们的学习视野,为孩子们树立他们的人生目标。同时开导孩子们的感恩之心,引导孩子们的心灵与家长的沟通,促进他们家庭的幸福!
(二)、对于麦田:通过义教实践推动麦田的发展,促进麦田爱的播种进一步扩大,展现麦田风采,同时给予广大志愿者一个无私的服务平台 三、活动主题:麦田,爱的播种之旅 四、实践时间:2012年7月12日到7月24日 五、主办单位:麦田基金
承办单位:某某高校
六、义教队伍:某某高校大学志愿者 七、实践内容:(一)、义教—爱的播种
(二)、感恩—从心开始
(三)、书屋—心灵鸡汤
八、活动人员
共27人
(一)、主要负责人
职务 | 姓名 | 工作内容 | 联系方式 | 备注 | 队长 | | 整个活动 | | | 副队长 | | 前期工作跟进和基础课 | | | 副队长 | | 中期活动跟进和第二课堂 | | | 副队长 | | 后期活动跟进、农村科技调研和跟进整个活动物资 | | |
(二)、活动主要工作人员 姓名 | 性别 | 负责内容 | 联系方式 | 跟进人 | 备注 | | | 语文和1班 | | | 基础课 | | | 数学和1班 | | | 基础课 | | | 数学和2班 | | | 基础课 | | | 英语和2班 | | | 基础课 | | | 英语 | | | 基础课 | | | 语文 | | | 基础课 | | | 物理与生活 | | | 第二课堂 | | | 物理与生活 | | | 第二课堂 | | | 化学与生活 | | | 第二课堂 | | | 化学与生活 | | | 第二课堂 | | | 生物与生活 | | | 第二课堂 | | | 生物与生活 | | | 第二课堂 | | | 中国历史 | | | 第二课堂 | | | 中国历史 | | | 第二课堂 | | | 中国地理 | | | 第二课堂 | | | 中国地理 | | | 第二课堂 | | | 时事政治 | | | 第二课堂 | | | 时事政治 | | | 第二课堂 | | | 体育篮球 | | | 第二课堂 | | | 体育武术 | | | 第二课堂 | | | 调研 | | | | | | 调研 | | | | | | 调研 | | | |
九、活动实践时间节点表 | 时间 | 内容 | 备注 | 前期 | 5月5日—6月1日 | 完成义教实践策划书 | | 6月2日—6月15日 | 开始活动场所联系 | | 6月20日 | 完成踩点和活动细节 | | 6月16日—7月1日 | 展开活动宣传 | 网络与校园 | 6月20日—7月1日 | 所有物资准备 | | 6月25日—7月1日 | 义教活动所在地参与情况 | 人数、年级 | 7月2日—7月4日 | 麦田志愿者招聘 | 某高校 | 7月5日 | 公布义教名单 | | 7月6日 | 义教培训 | | 7月7日—7月10日 | 义教志愿者落实自身义教内容策划与准备物资 | | 7月11日 | 义教动员大会 | | | 7月12日 | 乘车出发并在当天熟悉环境,完成第二天活动准备工作, | | | 7月13日 | 按计划进行义教活动,并在当天晚上完成总结 | | | 7月14日 | 常规进行并完成书屋的建立 | | | 7月15日 | 常规进行 | | | 7月16日 | 常规进行 | | | 7月16日 | 常规进行 | | | 7月17日 | 常规进行 | | | 7月18日 | 早上休息,下午开展各种活动 | 全体人员齐参与 | | 7月19日 | 常规进行 | | | 7月20日 | 常规进行 | | | 7月21日 | 常规进行 | | | 7月22日 | 常规进行 | | | 7月23日 | 常规进行 | | | 7月24日 | 早上告别当地群众及师生,下午收拾行李归程 | |
十、具体义教课程安排 一班课程表 时间 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7:50— 8:10 | 早读 | | | | | | | 8:20— 9:00 | 第一节 | | | | | | | 9:10— 9:50 | 第二节 | | | | | | | 10:00— 10:40 | 第三节 | | | | | | | 10:50— 11:30 | 第四节 | | | | | | | 11:40— 14:30 | | 14:30— 15:10 | 第五节 | | | | | | | 15:20— 16:00 | 第六节 | | | | | | | 16:10— 16:50 | 第七节 | | | | | | | | | | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 7:50— 8:10 | 早读 | | | | | | | 8:20— 9:00 | 第一节 | | | | | | | 9:10— 9:50 | 第二节 | | | | | | | 10:10— 10:50 | 第三节 | | | | | | | 11:00— 11:40 | 第四节 | | | | | | | 11:40— 14:30 | | 14:30— 15:10 | 第五节 | | | | | | | 15:20— 16:00 | 第六节 | | | | | | | 16:10— 16:50 | 第七节 | | | | | | |
二班课程表 时间 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7:50— 8:10 | 早读 | | | | | | | 8:20— 9:00 | 第一节 | | | | | | | 9:10— 9:50 | 第二节 | | | | | | | 10:00— 10:40 | 第三节 | | | | | | | 10:50— 11:30 | 第四节 | | | | | | | 11:40— 14:30 | | 14:30— 15:10 | 第五节 | | | | | | | 15:20— 16:00 | 第六节 | | | | | | | 16:10— 16:50 | 第七节 | | | | | | | | | | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 7:50— 8:10 | 早读 | | | | | | | 8:20— 9:00 | 第一节 | | | | | | | 9:10— 9:50 | 第二节 | | | | | | | 10:10— 10:50 | 第三节 | | | | | | | 11:00— 11:40 | 第四节 | | | | | | | 11:40— 14:30 | | 14:30— 15:10 | 第五节 | | | | | | | 15:20— 16:00 | 第六节 | | | | | | | 16:10— 16:50 | 第七节 | | | | | | |
十一、经费 序号 | 项目 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) | 备注 | 1 | 车费 | 900(估计) | 1 | 1800 | (来回) | 2 | 伙食 | 14 | 27*12 | 4536 | 每人每天伙食费 | 3 | 水费 | 1 | 40 | 40 | | 4 | 电费 | 1 | 60 | 60 | | 5 | 其他 | 2000 | 1 | 2000 | 灵活资金 | 6 | 书 | 0 | 0 | 0 | 由麦田基金接受的捐赠书 | 7 | 共计 | | | 8436 | |
12-暑期乡村义教与农村科技下乡调研.zip
(11.62 KB, 下载次数: 257)
|