- UID
- 760
- 积分
- 337121
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2012年9月11日,收到m0014阿乐汇入学生资助款,12年9月至13年7月一学年资助款,合共 13200元。明细如下
学生编号 | 学生姓名 | 资助人编号/ID | 资助金额 | 备注 | C0011 | 郑雨梅 | m0014阿乐 |
2,000.00 | 升高中 | C0016 | 高海燕 | m0014阿乐 |
400.00 | 升初中 | C0131 | 娄苟阿双 | m0014阿乐 |
2,000.00 | | S0009 | 刘玉梅 | m0014阿乐 |
700.00 | | S0030 | 李庆虎 | m0014阿乐 |
400.00 | | S0122 | 张
昭 | m0014阿乐 |
700.00 | | T0025 | 字赵雄 | m0014阿乐 |
400.00 | | T0224 | 字利东 | m0014阿乐 |
400.00 | | T0270 | 张浩杰 | m0014阿乐 |
400.00 | 升初中 | T0288 | 张红艳 | m0014阿乐 |
2,000.00 | 升高中 | X0029 | 田桂菊 | m0014阿乐 |
700.00 | 回访得知在校生活消费增高 | X0031 | 黄秋霞 | m0014阿乐 |
600.00 | 回访得知在校生活消费增高 | X0033 | 黄迎秋 | m0014阿乐 |
2,000.00 | | X0116 | 向玉芬 | m0014阿乐 |
600.00 | 回访得知在校生活消费增高 | X0153 | 彭爱银 | m0014阿乐 |
700.00 | 回访得知在校生活费增高 | T0264 | 李登科 | m0014阿乐 |
-
| 大理农校,停止资助 | X0022 | 向蓉 | m0014阿乐 |
-
| 没考上高中 | C0012 | 王燕梅 | m0014阿乐 |
-200.00 | 辍学 | T0225 | 字银培 | m0014阿乐 |
-200.00 | 1203学期未发放200元,已到大理读技校,停止资助 | T0294 | 龙小燕 | m0014阿乐 |
-400.00 | 2011年9月辍学 | | | | | | | | 合计: |
¥ 13,200.00 | |
|
|